Мюнхен
ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦСЕТЯХ:
Программа тура:
День 1-й: Прибытие в аэропорт Мюнхена, трансфер в отель.
День 2-й: Автобусная экскурсия по городу с гидом (3 часа).
День 3-й: Свободное время.
День 4-й: Факультативно: Полнодневный выезд в Альпы на автобусе с гидом. Посещение замка Нойшванштайн.
День 5-й: Свободное время. Факультативно: полнодневная экскурсия в Зальцбург.
По 5-дневному туру: трансфер в аэропорт, вылет из Мюнхена.
День 6-й: Свободное время. Факультативно: полнодневная экскурсия в Нюрнберг.
День 7-й: Свободное время.
День 8-й: Трансфер в аэропорт, вылет из Мюнхена.
По запросу возможна организация туров на 6 и 7 дней с сохранением трансфера.
В стоимость входит:
- размещение в отелe 3*
- питание: завтрак «шведский стол»
- все описанные в программе услуги сопровождения и трансферы
- Автобусная экскурсия по Мюнхену с гидом, говорящим по-русски (3 часа)
- оформление визы
- страховка «Ингосстрах»
Доплачивается отдельно:
- авиаперелет
- факультативные экскурсии (оплачиваются на месте гиду) :
- полнодневный выезд в Альпы с посещением замка Нойшванштайн на автобусе в сопровождении гида (входные билеты за доп. плату: EUR 12,00 с человека). Цена при наборе группы
- от 15-ти чел.: EUR 60,00 / чел.
- экскурсия в Зальцбург: трансферы туда и обратно, экскурсия с гидом (3 часа), свободное время. Цена при наборе группы от 15-ти чел.: EUR 60,00 / чел.
- входные билеты
Стоимость и заезды:
с |
по |
Кол-во дней |
1/2 DBL |
SGL |
CHLD 0-6 |
CHLD 6-12 |
TRPL |
ТУРЫ НА 5 НОЧЕЙ | |||||||
11.12.2018 | 15.12.2018 | 5 | 459 USD | 598 USD | 340 USD | 367 USD | 459 USD |
02.01.2019 | 06.01.2019 | 5 | 459 USD | 598 USD | 340 USD | 367 USD | 459 USD |
03.01.2019 | 07.01.2019 | 5 | 459 USD | 598 USD | 340 USD | 367 USD | 459 USD |
26.03.2019 | 30.03.2019 | 5 | 459 USD | 598 USD | 340 USD | 367 USD | 459 USD |
30.04.2019 | 04.05.2019 | 5 | 459 USD | 598 USD | 340 USD | 367 USD | 459 USD |
28.05.2019 | 01.06.2019 | 5 | 459 USD | 598 USD | 340 USD | 367 USD | 459 USD |
25.06.2019 | 29.06.2019 | 5 | 459 USD | 598 USD | 340 USD | 367 USD | 459 USD |
16.07.2019 | 20.07.2019 | 5 | 459 USD | 598 USD | 340 USD | 367 USD | 459 USD |
06.08.2019 | 10.08.2019 | 5 | 459 USD | 598 USD | 340 USD | 367 USD | 459 USD |
27.08.2019 | 31.08.2019 | 5 | 459 USD | 598 USD | 340 USD | 367 USD | 459 USD |
15.10.2019 | 19.10.2019 | 5 | 459 USD | 598 USD | 340 USD | 367 USD | 459 USD |
05.11.2019 | 09.11.2019 | 5 | 459 USD | 598 USD | 340 USD | 367 USD | 459 USD |
10.12.2019 | 14.12.2019 | 5 | 459 USD | 598 USD | 340 USD | 367 USD | 459 USD |
ТУРЫ НА 8 НОЧЕЙ | |||||||
11.12.2018 | 18.12.2018 | 8 | 598 USD | 840 USD | 428 USD | 455 USD | 598 USD |
02.01.2019 | 09.01.2019 | 8 | 598 USD | 840 USD | 428 USD | 455 USD | 598 USD |
03.01.2019 | 10.01.2019 | 8 | 598 USD | 840 USD | 428 USD | 455 USD | 598 USD |
26.03.2019 | 02.04.2019 | 8 | 598 USD | 840 USD | 428 USD | 455 USD | 598 USD |
30.04.2019 | 07.05.2019 | 8 | 598 USD | 840 USD | 428 USD | 455 USD | 598 USD |
28.05.2019 | 04.06.2019 | 8 | 598 USD | 840 USD | 428 USD | 455 USD | 598 USD |
25.06.2019 | 02.07.2019 | 8 | 598 USD | 840 USD | 428 USD | 455 USD | 598 USD |
16.07.2019 | 23.07.2019 | 8 | 598 USD | 840 USD | 428 USD | 455 USD | 598 USD |
06.08.2019 | 13.08.2019 | 8 | 598 USD | 840 USD | 428 USD | 455 USD | 598 USD |
27.08.2019 | 03.09.2019 | 8 | 598 USD | 840 USD | 428 USD | 455 USD | 598 USD |
15.10.2019 | 22.10.2019 | 8 | 598 USD | 840 USD | 428 USD | 455 USD | 598 USD |
05.11.2019 | 12.11.2019 | 8 | 598 USD | 840 USD | 428 USD | 455 USD | 598 USD |
10.12.2019 | 17.12.2019 | 8 | 598 USD | 840 USD | 428 USD | 455 USD | 598 USD |
ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦСЕТЯХ:
По всем вопросам и бронированию
обращайтесь по телефонам:
+7 (495) 755-68-85 +7 (495) 755-50-05